Demografi Penduduk
Penduduk
213
Kepala Keluarga
48
Laki-laki
128
Perempuan
85
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 3 | 0 | 3 |
| 4 - 5th | 2 | 6 | 8 |
| 6 - 12th | 10 | 7 | 17 |
| 13 - 16th | 9 | 7 | 16 |
| 17th | 2 | 3 | 5 |
| 18 - 25th | 27 | 15 | 42 |
| 26 - 30th | 15 | 11 | 26 |
| 31 - 35th | 15 | 7 | 22 |
| 36 - 40th | 8 | 1 | 9 |
| 41 - 65th | 26 | 21 | 47 |
| 66 - 70th | 6 | 2 | 8 |
| 71 - 80th | 4 | 5 | 9 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
